
Vezista
Petar Rešetar
Tim: Budućnost
Rođen: 17.02.2009.
- U-17
- U-16
- U-15
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 6Uzbekistan | - | - | 45 | |
18.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 3Uzbekistan | - | - | 59 | |
05.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | BiH2 | 2Crna Gora | 1 | - | 22 | |
03.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | BiH2 | 1Crna Gora | - | - | 29 | |
21.08.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Azerbejdžan | - | - | 18 | |
19.08.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 1Azerbejdžan | - | - | 62 | |
25.07.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 0Jordan | - | - | 45 | |
12.05.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 76 | |
09.05.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 3Srbija | 1 | - | 20 | |
07.05.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora3 | 0Slovačka | 1 | - | 10 | |
10.04.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Srbija1 | 1Crna Gora | - | - | 28 | |
08.04.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Mađarska0 | 2Crna Gora | - | - | 12 | |
24.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 3Ukrajina | - | - | 25 | |
22.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 0Poljska | - | - | 21 | |
20.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija0 | 0Crna Gora | - | - | 8 | |
06.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 0Srbija | - | - | 26 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 3Slovenija | - | - | 45 | |
03.12.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora0 | 2Slovenija | - | - | 30 | |
07.11.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora3 | 1Bjelorusija | - | - | 64 | |
05.11.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora3 | 2Bjelorusija | - | - | 48 | |
22.08.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 2Bugarska | - | - | 22 | |
20.08.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 0Bugarska | - | - | 65 | |
15.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska4 | 2Crna Gora | - | - | 45 | |
13.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska3 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
11.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Makedonija | - | - | 50 | |
09.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 51 | |
14.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 1Rumunija | - | - | 39 | |
12.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 2Rumunija | 1 | - | 74 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora4 | 1Malta | - | - | 40 | |
27.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 0Malta | - | - | 57 | |
05.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 50 | |
03.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 69 | |
14.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska6 | 0Crna Gora | - | - | 50 | |
12.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska3 | 3Crna Gora | - | - | 67 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 26 |
| 2. | Mornar | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | +4 | 25 |
| 3. | Dečić | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 21 |
| 4. | Petrovac | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 |
| 5. | Budućnost | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 19 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 | 19 |
| 7. | Jezero | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 8. | Arsenal | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 10 |


