
Vezista
Omar Sijarić
Datum rođenja: 02.11.2001.
- U-21
- U-19
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | BiH2 | 1Crna Gora | - | - | 81 | |
12.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora2 | 1Republika Irska | - | - | 70 | |
08.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Švedska3 | 1Crna Gora | 1 | 19 | ||
07.09.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Italija1 | 0Crna Gora | - | - | 82 | |
03.09.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora1 | 3Švedska | - | - | 69 | |
04.06.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Luksemburg1 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
29.03.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora2 | 2BiH | - | - | 83 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2019. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2020 - grupa 1 | Jermenija3 | 3Crna Gora | - | - | 90 | |
16.11.2019. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2020 - grupa 1 | Turska2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
13.11.2019. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2020 - grupa 1 | Crna Gora1 | 3Bugarska | - | - | 9 | |
10.10.2019. | Prijateljska utakmica - U-19 selekcija | Luksemburg2 | 3Crna Gora | - | - | 69 | |
08.10.2019. | Prijateljska utakmica - U-19 selekcija | Luksemburg0 | 2Crna Gora | - | - | 31 | |
10.09.2019. | Prijateljska utakmica - U-19 selekcija | Srbija2 | 0Crna Gora | - | - | 75 | |
08.09.2019. | Prijateljska utakmica - U-19 selekcija | Izrael4 | 4Crna Gora | - | - | 8 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 27 |
| 2. | Budućnost | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 25 |
| 3. | Mornar | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 |
| 4. | Sutjeska | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | +6 | 23 |
| 5. | Dečić | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 21 |
| 6. | Bokelj sbbet | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 19 |
| 7. | Petrovac | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
| 8. | Jezero | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 22 | -5 | 18 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 10. | Arsenal | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | -10 | 9 |


