
Defanzivac
Nikola Šipčić
Tim: FC Cartagena
- utakmice14
- golovi-
- rođen17.05.1995.
- A selekcija
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2025. | 2026 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group L | Crna Gora1 | 0Farska Ostrva | - | - | 90 | |
22.03.2025. | 2026 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group L | Crna Gora3 | 1Gibraltar | - | 90 | ||
19.11.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora3 | 1Turska | - | 90 | ||
16.11.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora0 | 2Island | - | - | 90 | |
14.10.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Vels1 | 0Crna Gora | - | 90 | ||
11.10.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Turska1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
09.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora1 | 2Vels | - | - | 90 | |
10.09.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora2 | 1Bugarska | - | - | 25 | |
27.03.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora0 | 2Srbija | - | - | 50 | |
17.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - A | Crna Gora2 | 2Slovačka | - | - | 90 | |
14.06.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Rumunija0 | 3Crna Gora | - | - | 3 | |
07.06.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Finska2 | 0Crna Gora | - | 90 | ||
28.03.2022. | Prijateljska utakmica - A reprezentacija | Crna Gora1 | 0Grčka | - | - | 29 | |
24.03.2022. | Prijateljska utakmica - A reprezentacija | Jermenija1 | 0Crna Gora | - | - | 90 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 29 | 21 | 6 | 2 | 72 | 25 | +47 | 69 |
2. | Petrovac | 29 | 15 | 7 | 7 | 44 | 30 | +14 | 52 |
3. | Sutjeska | 29 | 11 | 7 | 11 | 31 | 31 | 0 | 40 |
4. | Arsenal | 29 | 10 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | 38 |
5. | Dečić Admiral Bet | 29 | 8 | 13 | 8 | 25 | 25 | 0 | 37 |
6. | Mornar | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 37 |
7. | Bokelj sbbet | 28 | 11 | 4 | 13 | 25 | 34 | -9 | 37 |
8. | Jedinstvo Franca | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 47 | -16 | 31 |
9. | Jezero | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 35 | -9 | 29 |
10. | Otrant-Olympic | 29 | 7 | 5 | 17 | 28 | 42 | -14 | 26 |