
Napadač
Nikola Krstović
Tim: FK DAC 1904
- utakmice3
- golovi-
- rođen05.04.2000.
- A selekcija
- U-21
- U-19
- U-17
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2022. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Republika Irska3 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
25.03.2022. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora1 | 1Italija | - | 90 | ||
16.11.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | BiH2 | 1Crna Gora | 1 | - | 90 | |
12.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora2 | 1Republika Irska | 1 | - | 90 | |
08.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Švedska3 | 1Crna Gora | - | 80 | ||
07.09.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Italija1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
03.09.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora1 | 3Švedska | - | - | 90 | |
04.06.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Luksemburg1 | 2Crna Gora | 1 | - | 45 | |
29.03.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora2 | 2BiH | - | - | 45 | |
17.11.2020. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Makedonija2 | 1Crna Gora | 1 | 90 | ||
13.10.2020. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Farska Ostrva1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
08.10.2020. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Crna Gora1 | 2Izrael | 1 | - | 90 | |
03.09.2020. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Kazahstan0 | 4Crna Gora | - | - | 90 | |
18.11.2019. | Prijateljska utakmica - U-21 selekcija | Crna Gora1 | 0Poljska | - | - | 80 | |
14.11.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Izrael0 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
15.10.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Crna Gora0 | 2Španija | - | - | 90 | |
10.10.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Crna Gora1 | 2Makedonija | - | - | 90 | |
10.09.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Španija2 | 0Crna Gora | - | 90 | ||
06.09.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Crna Gora3 | 0Farska Ostrva | 2 | - | 60 | |
11.06.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Crna Gora1 | 2Kazahstan | - | - | 90 | |
26.03.2019. | Prijateljska utakmica - U-21 selekcija | Grčka1 | 1Crna Gora | - | - | 83 | |
05.09.2017. | Prijateljska utakmica | Crna Gora1 | 1BiH | - | - | 30 | |
12.06.2017. | Prijateljska utakmica | Crna Gora3 | 2Gruzija | - | - | 90 | |
08.06.2017. | Prijateljska utakmica | Crna Gora3 | 2Slovenija | 2 | - | 74 | |
06.06.2017. | Prijateljska utakmica | Ukrajina2 | 1Crna Gora | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2017. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - grupa 4 | Crna Gora0 | 1Srbija | - | - | 80 | |
19.03.2017. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - grupa 4 | Švajcarska3 | 1Crna Gora | 1 | - | 80 | |
17.03.2017. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - grupa 4 | Škotska6 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
06.12.2016. | Prijateljska utakmica 2016 | Crna Gora2 | 1Češka | 1 | - | 80 | |
04.12.2016. | Prijateljska utakmica 2016 | Crna Gora1 | 1Češka | - | - | 40 | |
25.10.2016. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - gripa 5 | Estonija1 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
22.10.2016. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - gripa 5 | Slovenija2 | 2Crna Gora | 1 | - | 80 | |
20.10.2016. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - gripa 5 | Crna Gora1 | 2Francuska | - | - | 80 | |
08.09.2016. | Prijateljska utakmica 2016 | Danska1 | 0Crna Gora | - | - | 40 |
Telekom 1.CFL 21/22
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 36 | 22 | 9 | 5 | 64 | 29 | +35 | 75 |
2. | Budućnost | 36 | 20 | 7 | 9 | 78 | 45 | +33 | 67 |
3. | Dečić | 36 | 15 | 11 | 10 | 54 | 44 | +10 | 56 |
4. | Iskra | 36 | 15 | 6 | 15 | 48 | 45 | +3 | 51 |
5. | Mornar | 36 | 13 | 11 | 12 | 35 | 39 | -4 | 50 |
6. | Jezero | 36 | 14 | 6 | 16 | 42 | 46 | -4 | 48 |
7. | Petrovac | 36 | 10 | 13 | 13 | 47 | 60 | -13 | 43 |
8. | Rudar | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 56 | -21 | 36 |
9. | Podgorica | 36 | 8 | 10 | 18 | 38 | 61 | -23 | 34 |
10. | Zeta | 36 | 8 | 10 | 18 | 36 | 52 | -16 | 34 |