Napadač
Nikola Krstović
Tim: US Lecce
- utakmice24
- golovi6
- rođen05.04.2000.
- A selekcija
- U-21
- U-19
- U-17
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora3 | 1Turska | 3 | 90 | ||
16.11.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora0 | 2Island | - | - | 90 | |
14.10.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Vels1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
11.10.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Turska1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
09.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora1 | 2Vels | - | - | 90 | |
06.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Island2 | 0Crna Gora | - | - | 77 | |
09.06.2024. | 2024 A Internationals - EURO Friendlies - Grp A | Crna Gora1 | 3Gruzija | - | - | 45 | |
05.06.2024. | 2024 A Internationals - EURO Friendlies - Grp A | Belgija2 | 0Crna Gora | - | - | 85 | |
25.03.2024. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora1 | 0Makedonija | - | 30 | ||
21.03.2024. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Bjelorusija0 | 2Crna Gora | 1 | - | 65 | |
19.11.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Mađarska3 | 1Crna Gora | - | - | 21 | |
16.11.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora2 | 0Litvanija | - | - | 78 | |
17.10.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Srbija3 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
10.09.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora2 | 1Bugarska | - | 75 | ||
07.09.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Litvanija2 | 2Crna Gora | 1 | - | 90 | |
20.06.2023. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora1 | 4Češka | - | - | 33 | |
17.06.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora0 | 0Mađarska | - | - | 71 | |
27.03.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora0 | 2Srbija | - | 90 | ||
24.03.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Bugarska0 | 1Crna Gora | 1 | - | 70 | |
20.11.2022. | Prijateljska utakmica - A selekcija | Slovenija1 | 0Crna Gora | - | 90 | ||
17.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - A | Crna Gora2 | 2Slovačka | - | - | 89 | |
14.06.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Rumunija0 | 3Crna Gora | - | - | 87 | |
11.06.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Crna Gora1 | 1BiH | - | - | 24 | |
28.03.2022. | Prijateljska utakmica - A reprezentacija | Crna Gora1 | 0Grčka | - | - | 61 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2022. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Republika Irska3 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
25.03.2022. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora1 | 1Italija | - | 90 | ||
16.11.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | BiH2 | 1Crna Gora | 1 | - | 90 | |
12.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora2 | 1Republika Irska | 1 | - | 90 | |
08.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Švedska3 | 1Crna Gora | - | 80 | ||
07.09.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Italija1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
03.09.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora1 | 3Švedska | - | - | 90 | |
04.06.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Luksemburg1 | 2Crna Gora | 1 | - | 45 | |
29.03.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora2 | 2BiH | - | - | 45 | |
17.11.2020. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Makedonija2 | 1Crna Gora | 1 | 90 | ||
13.10.2020. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Farska Ostrva1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
08.10.2020. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Crna Gora1 | 2Izrael | 1 | - | 90 | |
03.09.2020. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Kazahstan0 | 4Crna Gora | - | - | 90 | |
18.11.2019. | Prijateljska utakmica - U-21 selekcija | Crna Gora1 | 0Poljska | - | - | 80 | |
14.11.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Izrael0 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
15.10.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Crna Gora0 | 2Španija | - | - | 90 | |
10.10.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Crna Gora1 | 2Makedonija | - | - | 90 | |
10.09.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Španija2 | 0Crna Gora | - | 90 | ||
06.09.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Crna Gora3 | 0Farska Ostrva | 2 | - | 60 | |
11.06.2019. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Crna Gora1 | 2Kazahstan | - | - | 90 | |
26.03.2019. | Prijateljska utakmica - U-21 selekcija | Grčka1 | 1Crna Gora | - | - | 83 | |
05.09.2017. | Prijateljska utakmica | Crna Gora1 | 1BiH | - | - | 30 | |
12.06.2017. | Prijateljska utakmica | Crna Gora3 | 2Gruzija | - | - | 90 | |
08.06.2017. | Prijateljska utakmica | Crna Gora3 | 2Slovenija | 2 | - | 74 | |
06.06.2017. | Prijateljska utakmica | Ukrajina2 | 1Crna Gora | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2017. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - grupa 4 | Crna Gora0 | 1Srbija | - | - | 80 | |
19.03.2017. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - grupa 4 | Švajcarska3 | 1Crna Gora | 1 | - | 80 | |
17.03.2017. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - grupa 4 | Škotska6 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
06.12.2016. | Prijateljska utakmica 2016 | Crna Gora2 | 1Češka | 1 | - | 80 | |
04.12.2016. | Prijateljska utakmica 2016 | Crna Gora1 | 1Češka | - | - | 40 | |
25.10.2016. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - gripa 5 | Estonija1 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
22.10.2016. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - gripa 5 | Slovenija2 | 2Crna Gora | 1 | - | 80 | |
20.10.2016. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2017 - gripa 5 | Crna Gora1 | 2Francuska | - | - | 80 | |
08.09.2016. | Prijateljska utakmica 2016 | Danska1 | 0Crna Gora | - | - | 40 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | +20 | 33 |
2. | Petrovac | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 30 |
3. | Dečić Admiral Bet | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
4. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
5. | Arsenal | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
6. | Mornar | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 |
7. | Jedinstvo Franca | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 |
8. | Sutjeska | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 |
9. | Otrant-Olympic | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 |
10. | Jezero | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |