
Napadač
Mihailo Perović
Rođen: 23.01.1997.
- U-21
- U-19
- U-17
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2017. | Prijateljska utakmica | Crna Gora3 | 2Gruzija | 1 | - | 12 | |
08.06.2017. | Prijateljska utakmica | Crna Gora3 | 2Slovenija | - | - | 1 | |
06.06.2017. | Prijateljska utakmica | Ukrajina2 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
24.03.2017. | Prijateljska utakmica | Makedonija2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
13.11.2016. | Prijateljska utakmica | Crna Gora1 | 2Srbija | 1 | - | 45 | |
10.11.2016. | Prijateljska utakmica | BiH2 | 0Crna Gora | - | - | 45 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2015. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2016 - grupa 2 | Kazahstan1 | 2Crna Gora | - | - | 9 | |
20.09.2015. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2016 - grupa 2 | Crna Gora3 | 0Mađarska | 1 | - | 89 | |
18.09.2015. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2016 - grupa 2 | Hrvatska3 | 1Crna Gora | 1 | - | 90 | |
19.05.2015. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2015 - grupa 5 | Ukrajina2 | 0Crna Gora | - | - | 63 | |
16.05.2015. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2015 - grupa 5 | Crna Gora1 | 0BiH | - | - | 55 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2013. | Kvalifikacije za U17 EP - Grupa 5 | Crna Gora1 | 2Portugal | - | - | 40 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 26 |
| 2. | Mornar | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | +4 | 25 |
| 3. | Dečić | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 21 |
| 4. | Petrovac | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 |
| 5. | Budućnost | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 19 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 | 19 |
| 7. | Jezero | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 8. | Arsenal | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 10 |


