Vezista
Matija Rakčević
Tim: Budućnost
Rođen: 26.01.2009.
- U-17
- U-16
- U-15
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar0 | 2Crna Gora | - | - | 1 | |
07.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora05 | 06Izrael | - | - | 40 | |
04.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora03 | 05Slovačka | - | - | 24 | |
02.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 0Letonija | - | - | 20 | |
07.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 5Srbija | - | - | 40 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora3 | 2Bjelorusija | - | - | 42 | |
11.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Makedonija | - | - | 35 | |
09.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 46 | |
14.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 1Rumunija | - | - | 29 | |
12.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 2Rumunija | - | - | 69 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora4 | 1Malta | - | - | 69 | |
27.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 0Malta | - | - | 40 | |
05.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
03.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
14.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska6 | 0Crna Gora | - | - | 52 | |
12.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska3 | 3Crna Gora | - | - | 53 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | +20 | 33 |
2. | Petrovac | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 30 |
3. | Dečić Admiral Bet | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
4. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
5. | Arsenal | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
6. | Mornar | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 |
7. | Jedinstvo Franca | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 |
8. | Sutjeska | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 |
9. | Otrant-Olympic | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 |
10. | Jezero | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |