
Defanzivac
Marko Tući
Tim: Gangwon United
- utakmice10
- golovi1
- datum rođenja04.12.1998.
- A selekcija
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2025. | 2026 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group L | Crna Gora2 | 3Hrvatska | - | - | 90 | |
14.11.2025. | 2026 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group L | Gibraltar1 | 2Crna Gora | - | 90 | ||
13.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - A | Crna Gora2 | 1Lihtenštajn | - | - | 90 | |
22.03.2025. | 2026 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group L | Crna Gora3 | 1Gibraltar | 1 | - | 90 | |
19.11.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora3 | 1Turska | - | 90 | ||
06.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Island2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
21.03.2024. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Bjelorusija0 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
17.10.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Srbija3 | 1Crna Gora | - | - | 84 | |
12.10.2023. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora3 | 2Liban | - | - | 90 | |
20.11.2022. | Prijateljska utakmica - A selekcija | Slovenija1 | 0Crna Gora | - | - | 14 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dečić | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 13 |
| 2. | Mornar | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3. | Bokelj sbbet | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 4. | Otrant-Olympic | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 5. | Petrovac | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 6. | Budućnost | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 7. | Jezero | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 8. | Arsenal | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 9. | Sutjeska | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 10. | OFK Mladost Lob.bet | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |


