
Vezista
Lazar Grbović
Tim: Stari Aerodrom
Rođen: 27.05.2009.
- U-16
- U-15
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora3 | 1Bjelorusija | - | - | 44 | |
22.08.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 2Bugarska | - | - | 51 | |
20.08.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 0Bugarska | - | - | 20 | |
15.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska4 | 2Crna Gora | - | - | 21 | |
13.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska3 | 2Crna Gora | - | - | 40 | |
11.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Makedonija | - | - | 45 | |
09.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 34 | |
14.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 1Rumunija | - | - | 46 | |
12.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 2Rumunija | - | - | 11 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora4 | 1Malta | - | - | 40 | |
27.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 0Malta | - | - | 23 | |
05.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 40 | |
03.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 19 | |
14.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska6 | 0Crna Gora | - | - | 28 | |
12.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska3 | 3Crna Gora | - | - | 13 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 24 | 19 | 3 | 2 | 57 | 15 | +42 | 60 |
2. | Petrovac | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 24 | +11 | 46 |
3. | Bokelj sbbet | 23 | 10 | 3 | 10 | 23 | 26 | -3 | 33 |
4. | Dečić Admiral Bet | 23 | 7 | 10 | 6 | 22 | 21 | +1 | 31 |
5. | Sutjeska | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 25 | -1 | 31 |
6. | Mornar | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 33 | -6 | 30 |
7. | Arsenal | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 29 | -5 | 29 |
8. | Jedinstvo Franca | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 26 |
9. | Jezero | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 30 | -11 | 22 |
10. | Otrant-Olympic | 24 | 5 | 5 | 14 | 19 | 34 | -15 | 20 |