
Vezista
Lazar Grbović
Tim: Stari Aerodrom
Rođen: 27.05.2009.
- U-16
- U-15
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora3 | 1Bjelorusija | - | - | 44 | |
22.08.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 2Bugarska | - | - | 51 | |
20.08.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 0Bugarska | - | - | 20 | |
15.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska4 | 2Crna Gora | - | - | 21 | |
13.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska3 | 2Crna Gora | - | - | 40 | |
11.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Makedonija | - | - | 45 | |
09.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 34 | |
14.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 1Rumunija | - | - | 46 | |
12.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 2Rumunija | - | - | 11 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora4 | 1Malta | - | - | 40 | |
27.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 0Malta | - | - | 23 | |
05.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 40 | |
03.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 19 | |
14.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska6 | 0Crna Gora | - | - | 28 | |
12.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska3 | 3Crna Gora | - | - | 13 |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3. | Petrovac | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4. | Budućnost | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5. | Dečić | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
6. | Jezero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7. | OFK Mladost Lob.bet | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8. | Bokelj sbbet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9. | Jedinstvo Franca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10. | Mornar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |