
Vezista
Lazar Grbović
Tim: Stari Aerodrom
Rođen: 27.05.2009.
- U-16
- U-15
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora3 | 1Bjelorusija | - | - | 44 | |
22.08.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 2Bugarska | - | - | 51 | |
20.08.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 0Bugarska | - | - | 20 | |
15.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska4 | 2Crna Gora | - | - | 21 | |
13.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska3 | 2Crna Gora | - | - | 40 | |
11.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Makedonija | - | - | 45 | |
09.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 34 | |
14.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 1Rumunija | - | - | 46 | |
12.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 2Rumunija | - | - | 11 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora4 | 1Malta | - | - | 40 | |
27.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 0Malta | - | - | 23 | |
05.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 40 | |
03.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 19 | |
14.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska6 | 0Crna Gora | - | - | 28 | |
12.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska3 | 3Crna Gora | - | - | 13 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 23 | 18 | 3 | 2 | 52 | 14 | +38 | 57 |
2. | Petrovac | 23 | 14 | 3 | 6 | 35 | 24 | +11 | 45 |
3. | Bokelj sbbet | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 | 33 |
4. | Dečić Admiral Bet | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 19 | +2 | 31 |
5. | Sutjeska | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 24 | -1 | 30 |
6. | Mornar | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 32 | -6 | 29 |
7. | Arsenal | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 29 | -6 | 26 |
8. | Jedinstvo Franca | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 | 25 |
9. | Otrant-Olympic | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 29 | -11 | 20 |
10. | Jezero | 23 | 4 | 7 | 12 | 17 | 29 | -12 | 19 |