
Vezista
Jagoš Roganović
Tim: OFK Mladost Lob.bet
Rođen: 08.01.2007.
- U-19
- U-18
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 4Makedonija | 1 | - | 30 | |
09.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 0Makedonija | - | - | 73 | |
09.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Mađarska | - | - | 38 | |
04.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija4 | 0Crna Gora | - | - | 68 | |
07.08.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora4 | 2Gruzija | - | - | 29 | |
05.08.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 1Gruzija | 2 | - | 68 | |
20.02.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Luksemburg4 | 1Crna Gora | - | - | 16 | |
18.02.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Luksemburg2 | 1Crna Gora | - | - | 20 | |
18.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Malta1 | 4Crna Gora | 1 | - | 56 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Mađarska0 | 1Crna Gora | - | - | 18 | |
31.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora1 | 2Azerbejdžan | - | - | 45 | |
29.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora2 | 0Azerbejdžan | 2 | - | 90 | |
16.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora3 | 2Makedonija | - | - | 28 | |
14.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 60 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 5. | Petrovac | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 |
| 6. | Arsenal | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 8. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 |


