
Vezista
Džejrana Čengić
Rođen: 27.02.2002.
- U-19
- U-17
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2020. | Prijateljska utakmica - žene U-19 selekcija | BiH2 | 2Crna Gora | - | - | 45 | |
20.09.2019. | Prijateljska utakmica - žene U-19 selekcija | Srbija2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
18.09.2019. | Prijateljska utakmica - žene U-19 selekcija | Srbija2 | 0Crna Gora | - | - | 29 | |
19.03.2019. | Prijateljska utakmica - žene U-19 selekcija | Crna Gora0 | 2Srbija | - | - | 18 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2019 - grupa 3 | Crna Gora1 | 2Rumunija | - | - | 35 | |
25.10.2018. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2019 - grupa 3 | Finska3 | 0Crna Gora | - | - | 24 | |
22.10.2018. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2019 - grupa 3 | Italija2 | 1Crna Gora | - | - | 1 | |
04.05.2018. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Letonija1 | 3Crna Gora | - | - | 50 | |
02.05.2018. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora1 | 1Izrael | - | - | 40 | |
30.04.2018. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora4 | 0Moldavija | - | - | 54 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 36 |
| 2. | Mornar | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | 32 |
| 3. | Dečić | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 | 31 |
| 4. | Jezero | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
| 5. | Petrovac | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 19 | +8 | 26 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 26 |
| 7. | Budućnost | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 18 | +3 | 25 |
| 8. | Arsenal | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 9. | Bokelj sbbet | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 25 | -15 | 15 |


