Vezista
Driton Camaj
Tim: Kisvarda
- utakmice21
- golovi2
- rođen07.03.1997.
- A selekcija
- U-21
- U-19
- U-17
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora3 | 1Turska | - | - | 5 | |
16.11.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora0 | 2Island | - | - | 68 | |
14.10.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Vels1 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
11.10.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Turska1 | 0Crna Gora | - | - | 60 | |
09.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora1 | 2Vels | 1 | - | 90 | |
06.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Island2 | 0Crna Gora | - | - | 31 | |
05.06.2024. | 2024 A Internationals - EURO Friendlies - Grp A | Belgija2 | 0Crna Gora | - | - | 60 | |
25.03.2024. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora1 | 0Makedonija | - | - | 90 | |
21.03.2024. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Bjelorusija0 | 2Crna Gora | - | - | 8 | |
19.11.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Mađarska3 | 1Crna Gora | - | 69 | ||
16.11.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora2 | 0Litvanija | - | 74 | ||
17.10.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Srbija3 | 1Crna Gora | - | - | 71 | |
12.10.2023. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora3 | 2Liban | - | - | 45 | |
10.09.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora2 | 1Bugarska | - | - | 15 | |
07.09.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Litvanija2 | 2Crna Gora | - | - | 45 | |
20.06.2023. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora1 | 4Češka | 1 | - | 32 | |
27.03.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora0 | 2Srbija | - | - | 15 | |
17.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - A | Crna Gora2 | 2Slovačka | - | - | 45 | |
26.09.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Crna Gora0 | 2Finska | - | - | 59 | |
23.09.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | BiH1 | 0Crna Gora | - | - | 10 | |
07.06.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Finska2 | 0Crna Gora | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2017. | Prijateljska utakmica | Crna Gora1 | 1BiH | - | - | 45 | |
12.06.2017. | Prijateljska utakmica | Crna Gora3 | 2Gruzija | - | - | 90 | |
08.06.2017. | Prijateljska utakmica | Crna Gora3 | 2Slovenija | - | - | 89 | |
06.06.2017. | Prijateljska utakmica | Ukrajina2 | 1Crna Gora | - | 45 | ||
24.03.2017. | Prijateljska utakmica | Makedonija2 | 0Crna Gora | - | - | 22 | |
13.11.2016. | Prijateljska utakmica | Crna Gora1 | 2Srbija | - | - | 45 | |
10.11.2016. | Prijateljska utakmica | BiH2 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
10.10.2016. | Prijateljska utakmica | Poljska6 | 0Crna Gora | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2016. | Kvalifikacije za U-19 EUO 2016 - grupa 7 | Crna Gora1 | 4Srbija | - | 56 | ||
24.03.2016. | Kvalifikacije za U-19 EUO 2016 - grupa 7 | Francuska1 | 0Crna Gora | - | - | 67 | |
23.09.2015. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2016 - grupa 2 | Kazahstan1 | 2Crna Gora | - | - | 66 | |
20.09.2015. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2016 - grupa 2 | Crna Gora3 | 0Mađarska | 1 | 78 | ||
18.09.2015. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2016 - grupa 2 | Hrvatska3 | 1Crna Gora | - | - | 68 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 11 | +29 | 45 |
2. | Petrovac | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 21 | +5 | 33 |
3. | Bokelj sbbet | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 30 |
4. | Dečić Admiral Bet | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 17 | +2 | 27 |
5. | Arsenal | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 |
6. | Mornar | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 25 |
7. | Sutjeska | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | +1 | 24 |
8. | Jedinstvo Franca | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 21 |
9. | Jezero | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 22 | -10 | 16 |
10. | Otrant-Olympic | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 25 | -11 | 14 |