
Napadač
Đorđe Stešević
Tim: Kom
Datum rođenja: 02.06.2002.
- U-19
- U-18
- U-17
- U-16
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2019. | Prijateljska utakmica - U-18 selekcija | Crna Gora4 | 2Slovačka | - | - | 11 | |
26.11.2019. | Prijateljska utakmica - U-18 selekcija | Crna Gora0 | 2Slovačka | - | - | 45 | |
09.03.2019. | Prijateljska utakmica - U-18 selekcija | Senegal2 | 0Crna Gora | - | - | 33 | |
07.03.2019. | Prijateljska utakmica - U-18 selekcija | Crna Gora2 | 4Nigerija | - | - | 13 | |
05.03.2019. | Prijateljska utakmica - U-18 selekcija | Angola1 | 2Crna Gora | - | - | 14 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2018. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2019 - grupa 1 | Crna Gora0 | 2Švedska | - | - | 8 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 25 |
| 2. | Sutjeska | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 10 | +9 | 23 |
| 3. | Mornar | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 15 | +5 | 21 |
| 4. | Otrant-Olympic | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 21 |
| 5. | Bokelj sbbet | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 19 |
| 6. | Dečić | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | +2 | 18 |
| 7. | Petrovac | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 8. | Jezero | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 | 12 |
| 10. | Arsenal | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 |


