
Defanzivac
Đorđe Šaletić
Datum rođenja: 06.01.2002.
- U-21
- U-19
- U-17
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Kina1 | 2Crna Gora | - | - | 3 | |
20.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Crna Gora4 | 2Albanija | - | - | 17 | |
17.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Crna Gora0 | 1Slovenija | - | - | 45 | |
26.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Malta0 | 6Crna Gora | - | - | 64 | |
23.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Austrija5 | 1Crna Gora | - | - | 62 | |
06.06.2022. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Republika Irska3 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
12.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora2 | 1Republika Irska | - | - | 20 | |
03.09.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora1 | 3Švedska | - | 90 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2018. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora0 | 2Bugarska | - | - | 29 | |
22.05.2018. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora0 | 2Ukrajina | - | - | 40 | |
03.04.2018. | Prijateljska utakmica - U-17 | Mađarska2 | 1Crna Gora | - | - | 49 | |
24.02.2018. | Prijateljska utakmica - U-17 | Crna Gora0 | 1Srbija | - | - | 40 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dečić | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 2. | Mornar | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3. | Otrant-Olympic | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 4. | Jezero | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 5. | Bokelj sbbet | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 6. | Petrovac | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 8. | Sutjeska | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 9. | Budućnost | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| 10. | Arsenal | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |


