
Defanzivac
Đorđe Šaletić
Rođen: 06.01.2002.
- U-21
- U-19
- U-17
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Kina1 | 2Crna Gora | - | - | 3 | |
20.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Crna Gora4 | 2Albanija | - | - | 17 | |
17.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Crna Gora0 | 1Slovenija | - | - | 45 | |
26.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Malta0 | 6Crna Gora | - | - | 64 | |
23.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Austrija5 | 1Crna Gora | - | - | 62 | |
06.06.2022. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Republika Irska3 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
12.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora2 | 1Republika Irska | - | - | 20 | |
03.09.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora1 | 3Švedska | - | 90 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2018. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora0 | 2Bugarska | - | - | 29 | |
22.05.2018. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora0 | 2Ukrajina | - | - | 40 | |
03.04.2018. | Prijateljska utakmica - U-17 | Mađarska2 | 1Crna Gora | - | - | 49 | |
24.02.2018. | Prijateljska utakmica - U-17 | Crna Gora0 | 1Srbija | - | - | 40 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 36 |
| 2. | Mornar | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | 32 |
| 3. | Dečić | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 | 31 |
| 4. | Jezero | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
| 5. | Petrovac | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 19 | +8 | 26 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 26 |
| 7. | Budućnost | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 18 | +3 | 25 |
| 8. | Arsenal | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 9. | Bokelj sbbet | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 25 | -15 | 15 |


