Defanzivac
Bodin Tomašević
Tim: OFK Mladost Lob.bet
Rođen: 12.05.2006.
- U-19
- U-18
- U-17
- U-16
- U-15
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024. | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Crna Gora3 | 2BiH | - | - | 90 | |
16.11.2024. | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Grčka0 | 3Crna Gora | - | 90 | ||
13.11.2024. | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Italija3 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
11.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 3Albanija | - | - | 90 | |
10.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 1Mađarska | - | - | 90 | |
07.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija1 | 2Crna Gora | - | - | 45 | |
05.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Portugal | - | - | 82 | |
10.06.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Norveška3 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
07.06.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Hrvatska2 | 4Crna Gora | - | - | 90 | |
04.06.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Turska4 | 3Crna Gora | - | - | 90 | |
21.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Makedonija1 | 5Crna Gora | - | - | 90 | |
26.03.2024. | 2024 Under-19 - Elite round - Grp3 | Crna Gora2 | 3BiH | - | - | 90 | |
23.03.2024. | 2024 Under-19 - Elite round - Grp3 | Izrael0 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
20.03.2024. | 2024 Under-19 - Elite round - Grp3 | Norveška2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
17.10.2023. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2024 - grupa 12 | Crna Gora3 | 0Vels | 1 | - | 90 | |
14.10.2023. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2024 - grupa 12 | Austrija1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
11.10.2023. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2024 - grupa 12 | Engleska0 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
12.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora4 | 0Mađarska | - | - | 45 | |
09.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija3 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
07.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Francuska0 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
24.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 1BiH | - | - | 90 | |
22.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 3BiH | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora1 | 2Makedonija | - | - | 90 | |
02.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora3 | 0Makedonija | - | - | 90 | |
07.02.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Kipar1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
30.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora0 | 1Mađarska | - | - | 12 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2023. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 - Elitna runda - grupa 2 | Crna Gora1 | 2Škotska | - | 80 | ||
22.03.2023. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 - Elitna runda - grupa 2 | Crna Gora0 | 0Island | - | - | 80 | |
16.12.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Hrvatska3 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
14.12.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Hrvatska2 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
23.10.2022. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 - grupa 5 | Austrija0 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
20.10.2022. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 - grupa 5 | Crna Gora2 | 0Poljska | - | 80 | ||
08.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Luksemburg | - | - | 59 | |
06.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora3 | 0Luksemburg | - | - | 80 | |
11.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Gruzija1 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
09.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Gruzija1 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
15.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Letonija2 | 3Crna Gora | - | 80 | ||
13.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar1 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
24.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | BiH1 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
19.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 0Litvanija | - | - | 80 | |
14.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Srbija4 | 3Crna Gora | - | 80 | ||
12.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Makedonija | - | 80 | ||
17.03.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora3 | 0Makedonija | - | - | 30 | |
15.03.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Makedonija | 1 | - | 80 | |
02.03.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 3Srbija | - | - | 80 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 1Turska | - | - | 11 | |
30.11.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 1Turska | - | - | 80 | |
21.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Malta | - | - | 40 | |
19.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora7 | 3Malta | - | - | 61 | |
16.09.2021. | Prijateljska utakmica 2021 | Crna Gora1 | 0Slovačka | - | - | 6 | |
14.09.2021. | Prijateljska utakmica 2021 | Crna Gora1 | 1Slovačka | - | - | 80 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | +20 | 33 |
2. | Petrovac | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 30 |
3. | Dečić Admiral Bet | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
4. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
5. | Arsenal | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
6. | Mornar | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 |
7. | Jedinstvo Franca | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 |
8. | Sutjeska | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 |
9. | Otrant-Olympic | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 |
10. | Jezero | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |