
Vezista
Arnel Kujović
Datum rođenja: 14.03.2002.
- U-21
- U-19
- U-17
- U-16
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora0 | 2Švajcarska | - | - | 45 | |
06.09.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Rumunija1 | 0Crna Gora | - | - | 85 | |
07.06.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 0Albanija | - | - | 90 | |
26.03.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 2Finska | - | - | 88 | |
22.03.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora0 | 0Jermenija | - | - | 90 | |
17.10.2023. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Albanija2 | 0Crna Gora | - | - | 73 | |
13.10.2023. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Švajcarska4 | 2Crna Gora | - | 90 | ||
12.09.2023. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Jermenija0 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
19.06.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Crna Gora1 | 2Poljska | - | - | 26 | |
15.06.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Bugarska1 | 0Crna Gora | - | - | 13 | |
24.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Kina1 | 2Crna Gora | - | - | 87 | |
26.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Malta0 | 6Crna Gora | - | - | 26 | |
23.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Austrija5 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
12.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora2 | 1Republika Irska | - | - | 36 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2018. | Prijateljska utakmica - U-17 | Kipar5 | 0Crna Gora | - | - | 40 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 36 | 22 | 6 | 8 | 61 | 36 | +25 | 72 |
| 2. | Mornar | 36 | 20 | 9 | 7 | 51 | 29 | +22 | 69 |
| 3. | Petrovac | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 36 | +8 | 51 |
| 4. | Dečić | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 45 | -2 | 51 |
| 5. | Budućnost | 36 | 13 | 9 | 14 | 36 | 35 | +1 | 48 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 36 | 14 | 4 | 18 | 49 | 54 | -5 | 46 |
| 7. | Arsenal | 36 | 12 | 10 | 14 | 36 | 46 | -10 | 46 |
| 8. | Jezero | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
| 9. | Bokelj sbbet | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 36 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | 49 | -19 | 35 |


