
Vezista
Arnel Kujović
Datum rođenja: 14.03.2002.
- U-21
- U-19
- U-17
- U-16
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora0 | 2Švajcarska | - | - | 45 | |
06.09.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Rumunija1 | 0Crna Gora | - | - | 85 | |
07.06.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 0Albanija | - | - | 90 | |
26.03.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 2Finska | - | - | 88 | |
22.03.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora0 | 0Jermenija | - | - | 90 | |
17.10.2023. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Albanija2 | 0Crna Gora | - | - | 73 | |
13.10.2023. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Švajcarska4 | 2Crna Gora | - | 90 | ||
12.09.2023. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Jermenija0 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
19.06.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Crna Gora1 | 2Poljska | - | - | 26 | |
15.06.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Bugarska1 | 0Crna Gora | - | - | 13 | |
24.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Kina1 | 2Crna Gora | - | - | 87 | |
26.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Malta0 | 6Crna Gora | - | - | 26 | |
23.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Austrija5 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
12.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora2 | 1Republika Irska | - | - | 36 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2018. | Prijateljska utakmica - U-17 | Kipar5 | 0Crna Gora | - | - | 40 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 66 |
| 2. | Mornar | 33 | 19 | 7 | 7 | 48 | 28 | +20 | 64 |
| 3. | Dečić | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 39 | +3 | 51 |
| 4. | Petrovac | 33 | 12 | 10 | 11 | 41 | 34 | +7 | 46 |
| 5. | Budućnost | 33 | 12 | 7 | 14 | 33 | 33 | 0 | 43 |
| 6. | Arsenal | 33 | 11 | 10 | 12 | 33 | 38 | -5 | 43 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 33 | 13 | 3 | 17 | 43 | 50 | -7 | 42 |
| 8. | Jezero | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 40 |
| 9. | Bokelj sbbet | 33 | 6 | 12 | 15 | 33 | 46 | -13 | 30 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 33 | 7 | 8 | 18 | 25 | 47 | -22 | 29 |


