
Golman
Ajša Kalač
Tim: ŽFK Leotar
Rođen: 11.09.2005.
- A selekcija
- U-19
- U-17
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Makedonija3 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
05.04.2024. | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C3 | Crna Gora6 | 1Andora | - | - | 90 | |
01.12.2023. | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C3 | Crna Gora9 | 0Farska Ostrva | - | - | 8 | |
17.07.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Moldavija0 | 5Crna Gora | - | - | 20 | |
18.02.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Crna Gora2 | 0Moldavija | - | - | 90 | |
06.09.2022. | Kvalifikacije za SP za žene - Grupa E | Crna Gora0 | 2Malta | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora2 | 2Kosovo | - | - | 90 | |
08.04.2023. | 2023 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB5 | Crna Gora3 | 0Azerbejdžan | - | - | 90 | |
05.04.2023. | 2023 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB5 | Slovačka2 | 3Crna Gora | - | - | 90 | |
10.10.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 za žene - prva runda | Kipar0 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
07.10.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 za žene - prva runda | Hrvatska5 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
04.10.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 za žene - prva runda | Crna Gora2 | 1Azerbejdžan | - | - | 90 | |
15.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Kosovo6 | 0Crna Gora | - | 85 | ||
13.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Kosovo0 | 0Crna Gora | - | - | 90 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - druga runda | Portugal8 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
16.03.2022. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - druga runda | Holandija11 | 0Crna Gora | - | 80 | ||
27.09.2021. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - prva runda | Crna Gora6 | 1Azerbejdžan | - | - | 72 | |
24.09.2021. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - prva runda | Albanija1 | 8Crna Gora | - | - | 80 | |
30.08.2021. | Prijateljska utakmica 2021 | Crna Gora2 | 1Bjelorusija | - | - | 80 | |
27.05.2021. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | BiH1 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
14.12.2020. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora3 | 2BiH | - | - | 80 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 25 | 19 | 4 | 2 | 60 | 18 | +42 | 61 |
2. | Petrovac | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 24 | +15 | 49 |
3. | Dečić Admiral Bet | 25 | 8 | 11 | 6 | 24 | 22 | +2 | 35 |
4. | Sutjeska | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 25 | +1 | 34 |
5. | Mornar | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 33 |
6. | Bokelj sbbet | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 | 31 | -8 | 33 |
7. | Arsenal | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 30 | -6 | 29 |
8. | Jedinstvo Franca | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 39 | -13 | 27 |
9. | Jezero | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 33 | -11 | 23 |
10. | Otrant-Olympic | 25 | 5 | 5 | 15 | 19 | 36 | -17 | 20 |