Defender
Marko Vukčević
Team: FK Borac Banja Luka
- matches26
- goals1
- born07.06.1993.
- A selekcija
- U-21
- U-19
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Vels1 | 0Crna Gora | - | 45 | ||
09.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora1 | 2Vels | - | - | 17 | |
06.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Island2 | 0Crna Gora | - | - | 59 | |
09.06.2024. | 2024 A Internationals - EURO Friendlies - Grp A | Crna Gora1 | 3Gruzija | - | 90 | ||
05.06.2024. | 2024 A Internationals - EURO Friendlies - Grp A | Belgija2 | 0Crna Gora | - | - | 21 | |
25.03.2024. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora1 | 0Makedonija | - | - | 60 | |
19.11.2023. | 2024 nav_euro - Qualifying Round - Grp G | Mađarska3 | 1Crna Gora | - | - | 37 | |
16.11.2023. | 2024 nav_euro - Qualifying Round - Grp G | Crna Gora2 | 0Litvanija | - | - | 22 | |
12.10.2023. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora3 | 2Liban | - | 90 | ||
10.09.2023. | 2024 nav_euro - Qualifying Round - Grp G | Crna Gora2 | 1Bugarska | - | - | 7 | |
20.06.2023. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora1 | 4Češka | - | - | 90 | |
17.06.2023. | 2024 nav_euro - Qualifying Round - Grp G | Crna Gora0 | 0Mađarska | - | - | 19 | |
26.09.2022. | 2023 UEFA Nations League - League phase - GrpB3 | Crna Gora0 | 2Finska | - | - | 29 | |
14.06.2022. | 2023 UEFA Nations League - League phase - GrpB3 | Rumunija0 | 3Crna Gora | - | - | 45 | |
11.06.2022. | 2023 UEFA Nations League - League phase - GrpB3 | Crna Gora1 | 1BiH | - | - | 1 | |
07.06.2022. | 2023 UEFA Nations League - League phase - GrpB3 | Finska2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
04.06.2022. | 2023 UEFA Nations League - League phase - GrpB3 | Crna Gora2 | 0Rumunija | 1 | - | 12 | |
24.03.2022. | 2022 A Internationals - EQ Friendlies - Grp Others | Jermenija1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
13.11.2021. | 2022 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group 7 | Crna Gora2 | 2Holandija | - | - | 90 | |
04.09.2021. | 2022 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group 7 | Holandija4 | 0Crna Gora | - | 40 | ||
02.06.2021. | A National Team friendly match | BiH0 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
27.03.2021. | 2022 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group 7 | Crna Gora4 | 1Gibraltar | - | - | 90 | |
17.11.2020. | 2021 UEFA Nations League - GrpC1 | Crna Gora4 | 0Kipar | - | - | 90 | |
13.10.2020. | 2021 UEFA Nations League - GrpC1 | Crna Gora1 | 2Luksemburg | - | - | 12 | |
07.10.2020. | A National Team friendly match | Crna Gora1 | 1Letonija | - | - | 90 | |
08.06.2015. | Friendly match | Danska2 | 1Crna Gora | - | - | 16 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2014. | Under-21 - Qualifying Round - Grp6 | Farska Ostrva1 | 0Crna Gora | - | - | 59 | |
04.09.2014. | Under-21 - Qualifying Round - Grp6 | Rumunija4 | 3Crna Gora | - | - | 85 | |
13.08.2014. | Prijateljska utakmica | Hrvatska0 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
04.06.2014. | Prijateljska utakmica | Italija4 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
05.03.2014. | Under-21 - Qualifying Round - Grp6 | Republika Irska1 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
19.11.2013. | Under-21 - Qualifying Round - Grp6 | Crna Gora0 | 0Republika Irska | - | - | 90 | |
15.11.2013. | Under-21 - Qualifying Round - Grp6 | Crna Gora1 | 1Njemačka | - | - | 90 | |
11.10.2013. | Under-21 - Qualifying Round - Grp6 | Njemačka2 | 0Crna Gora | - | - | 72 | |
10.09.2013. | Under-21 - Qualifying Round - Grp6 | Crna Gora3 | 2Rumunija | 1 | - | 90 | |
13.08.2013. | Prijateljska utakmica | BiH1 | 1Crna Gora | 1 | - | 90 | |
11.06.2013. | Under-21 - Qualifying Round - Grp6 | Crna Gora3 | 0Farska Ostrva | - | - | 90 | |
05.06.2013. | Prijateljska utakmica | Egipat1 | 3Crna Gora | 2 | - | 90 | |
29.05.2013. | Prijateljska utakmica | Hrvatska0 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
25.03.2013. | Prijateljska utakmica | Srbija0 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
05.12.2012. | Prijateljska utakmica | Crna Gora2 | 0Srbija | - | - | 45 | |
14.11.2012. | Prijateljska utakmica | Mađarska0 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
17.10.2012. | Prijateljska utakmica | Makedonija1 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
10.09.2012. | Under-21 - Qualifying Round - Grp3 | Crna Gora0 | 0Jermenija | - | - | 90 | |
07.09.2012. | Under-21 - Qualifying Round - Grp3 | Crna Gora0 | 0Češka | - | - | 90 | |
15.08.2012. | Prijateljska utakmica | Crna Gora1 | 1Slovačka | - | - | 90 | |
14.08.2012. | Prijateljska utakmica | Bjelorusija1 | 2Crna Gora | 1 | - | 45 | |
29.02.2012. | Prijateljska utakmica | Slovačka4 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
11.11.2011. | Under-21 - Qualifying Round - Grp3 | Crna Gora4 | 0Andora | 1 | - | 29 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2012. | Under-19 - Elite round - Grp2 | Crna Gora0 | 1Slovenija | - | - | 90 | |
27.05.2012. | Under-19 - Elite round - Grp2 | Engleska1 | 1Crna Gora | 1 | - | 90 | |
25.05.2012. | Under-19 - Elite round - Grp2 | Švajcarska0 | 3Crna Gora | 1 | - | 90 | |
11.10.2011. | Under-19 - Qualifying Round - Grp7 | Sjeverna Irska1 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
08.10.2011. | Under-19 - Qualifying Round - Grp7 | Crna Gora0 | 2Njemačka | - | - | 90 | |
06.10.2011. | Under-19 - Qualifying Round - Grp7 | Bjelorusija0 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
05.06.2011. | Under-19 - Elite round - Grp2 | Crna Gora2 | 3Švajcarska | - | - | 90 | |
02.06.2011. | Under-19 - Elite round - Grp2 | Španija3 | 0Crna Gora | - | - | 34 | |
31.05.2011. | Under-19 - Elite round - Grp2 | Engleska1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
13.10.2010. | Under-19 - Qualifying Round - Grp12 | Crna Gora5 | 0San Marino | 2 | - | 34 | |
10.10.2010. | Under-19 - Qualifying Round - Grp12 | Francuska2 | 0Crna Gora | - | - | 66 | |
08.10.2010. | Under-19 - Qualifying Round - Grp12 | Austrija1 | 1Crna Gora | - | - | 26 |
Meridianbet 1.CFL
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 7 | +17 | 29 |
2. | Petrovac | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | 27 |
3. | Bokelj sbbet | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 23 |
4. | Dečić Admiral Bet | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 12 | -1 | 19 |
5. | Mornar | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 18 |
6. | Jedinstvo Franca | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 |
7. | Sutjeska | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 16 |
8. | Arsenal | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 |
9. | Otrant-Olympic | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 13 |
10. | Jezero | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 17 | -9 | 11 |