
U-19 National Team
- Team
- Staff
- Matches
- Grupa 11
- News
Goalkeepers
Tomaš
ĐurovićIskra
Date of birth: 14.09.2007.Balša
RadanovićRudar
Date of birth: 02.05.2007.
Defenders
Maksim
ĐukićBudućnost
Date of birth: 27.05.2007.Vojislav
Jokić
Date of birth: 18.04.2007.Meldin
KojićJezero
Date of birth: 13.05.2007.Lazar
MartinovićKom
Date of birth: 16.02.2007.Todor
MiljanićFK Internacional
Date of birth: 03.11.2007.Zarija
MugošaBokelj sbbet
Date of birth: 13.07.2007.Luka
ŠćekićPetrovac
Date of birth: 16.10.2007.
Midfielders
Nikola
BalevićPetrovac
Date of birth: 24.12.2007.Luka
BrajovićIskra
Date of birth: 23.05.2007.Petar
JaukovićFK Vojvodina
Date of birth: 12.06.2007.Danilo
PejovićGrbalj
Date of birth: 04.03.2008.Imran
RedžepagićBerane
Date of birth: 19.02.2007.Jagoš
RoganovićKom
Date of birth: 08.01.2007.Dragutin
ŠaranovićKom
Date of birth: 08.12.2007.Lazar
SavovićBudućnost
Date of birth: 12.01.2008.Vuk
VlahovićGNK Dinamo Zagreb
Date of birth: 10.01.2007.
Forwards
Matija
JovanovićIskra
Date of birth: 19.02.2008.Omar
Krajina
Date of birth: 27.02.2007.Andrija
Vukoje
Date of birth: 23.03.2008.
Stručni štab
Milorad
Pekovićselektor
Dejan
Mrvaljevićasistent
Predrag
Jovetićasistent
Dragan
Draškovićtrener golmana
Medicinski tim
Oleg
Lakovićdoktor
Bojan
Ognjenovićfizioterapeut
Administracija
Mirko
Petričevićtim menadžer
Ekonom
Novica
Mikovićekonom
Match | Report | |||
---|---|---|---|---|
21.05.2024. 18:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Macedonia1 | 5Crna Gora | |
18.04.2024. 19:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Malta1 | 4Crna Gora | |
16.04.2024. 19:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Malta1 | 3Crna Gora | |
26.03.2024. 19:00 | 2024 Under-19 - Elite round - Grp3 | Montenegro2 | 3Bosnia and Herzegovina | |
23.03.2024. 19:00 | 2024 Under-19 - Elite round - Grp3 | Israel0 | 1Crna Gora | |
20.03.2024. 15:00 | 2024 Under-19 - Elite round - Grp3 | Norway2 | 1Crna Gora | |
22.02.2024. 13:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Montenegro2 | 2Lithuania | |
20.02.2024. 13:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Montenegro1 | 1Lithuania | |
17.10.2023. 18:00 | Kvalifikacije za U-19 EURO 2024 - grupa 12 | Montenegro3 | 0Wales | |
14.10.2023. 18:00 | Kvalifikacije za U-19 EURO 2024 - grupa 12 | Austria1 | 0Crna Gora | |
11.10.2023. 18:00 | Kvalifikacije za U-19 EURO 2024 - grupa 12 | England0 | 0Crna Gora | |
12.09.2023. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Montenegro4 | 0Hungary | |
09.09.2023. 17:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Serbia3 | 0Crna Gora | |
07.09.2023. 16:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | France0 | 2Crna Gora |
Preliminary round - Group 11
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusija | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2. | Letonija | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3. | Kipar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4. | Crna Gora | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
National teams
Preliminary round - Group 11
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusija | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2. | Letonija | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3. | Kipar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4. | Crna Gora | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |