Jezero | : | Mornar |
Igor Asanović (C) (G) | 50 | | 1 | Stojan Vukčević (G) |
Armin Bošnjak | 10 | | 25 | Milivoje Raičević |
Rodrigo Emilio Faust | 19 | | 55 | Jovan Baošić |
Ilija Radunović | 20 | | 9 | Aleksandar Vujačić (C) |
Petar Vuković | 3 | | 34 | Petar Grbić |
Srđan Bošković | 24 | | 2 | Siniša Stevanović |
Matija Račić | 2 | | 7 | Marko Ćetković |
Vasilije Radenović | 33 | | 4 | Andrija Kaluđerović |
Miljan Vlaisavljević | 41 | | 17 | Andrej Cvijović |
Aldin Adžović | 4 | | 22 | Demir Kajević |
Davor Kontić | 15 | | 16 | Vuk Martinović |
Reserves |
Stefan Kastratović (G) | 1 | | 12 | Amir Begzić (G) |
Andrew Marveggio | 5 | | 15 | Amir Muzurović |
Milisav Perošević | 22 | | 19 | Igor Poček |
Nikola Jovićević | 6 | | 23 | Boško Guzina |
Dželal Šabović | 26 | | 11 | Petar Sekulović |
Senid Vuçetoviq | 45 | | 20 | Jovan Pajović |
Edis Redžepagić | 9 | | 21 | Demir Škrijelj |
Saša Radenović | 17 | | 97 | Ermin Seratlić |
- | | | 10 | Benjamin Kacić |
Coaches |
Mladen Lambulić | | | | Andrija Delibašić |