- Match report
Budućnost | : | Rudar | ||
---|---|---|---|---|
Đorđije Pavličić (G) | 31 | 55 | Lazar Baltić (G) | |
Vasilije Terzić | 29 | 15 | Predrag Kašćelan | |
| 14 | 19 | Marko Merdović | |
| 28 | 10 | Miloš Zečević | |
| 19 | 26 | Nemanja Kartal | |
Miomir Đuričković | 22 | 29 | Vuk Striković
| |
| 34 | 11 | Milija Golubović (C)
| |
Anto Babić | 5 | 2 | Hikaru Matsui
| |
Andrija Ražnatović | 2 | 23 | Nikola Vukotić | |
| 87 | 7 | Suraka Zakaria | |
| 25 | 28 | Dušan Živković | |
Reserves | ||||
Nemanja Jevrić (G) | 13 | 31 | Ervin Helić (G) | |
| 4 | 6 | Berin Tahirović | |
| 35 | 3 | Ognjen Kasalica | |
| 6 | 8 | Orhan Hajrović | |
| 10 | 18 | Ilija Vujović | |
Aleksandar Vujačić | 9 | 14 | Dejan Kotorac
| |
Dejan Zarubica | 99 | 20 | Danin Talović
| |
Velizar Janketić | 96 | 9 | Ljubomir Kovačević
| |
| 30 | 16 | Matija Pejović | |
Coaches | ||||
Mladen Milinković | Vuko Bogavac |
Meridianbet 1.CFL
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 24 | 19 | 3 | 2 | 57 | 15 | +42 | 60 |
2. | Petrovac | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 24 | +11 | 46 |
3. | Bokelj sbbet | 23 | 10 | 3 | 10 | 23 | 26 | -3 | 33 |
4. | Dečić Admiral Bet | 23 | 7 | 10 | 6 | 22 | 21 | +1 | 31 |
5. | Sutjeska | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 25 | -1 | 31 |
6. | Mornar | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 33 | -6 | 30 |
7. | Arsenal | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 29 | -5 | 29 |
8. | Jedinstvo Franca | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 26 |
9. | Jezero | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 30 | -11 | 22 |
10. | Otrant-Olympic | 24 | 5 | 5 | 14 | 19 | 34 | -15 | 20 |