Forward
Vladimir Perišić
Born: 26.08.2004.
- U-19
- U-17
- U-16
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Luksemburg1 | 1Crna Gora | - | - | 26 | |
23.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Luksemburg3 | 2Crna Gora | - | - | 45 | |
07.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Albanija2 | 3Crna Gora | - | - | 45 | |
05.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Albanija | - | - | 26 | |
12.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 1BiH | - | - | 61 | |
10.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 0BiH | - | - | 60 | |
28.03.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Bugarska3 | 1Crna Gora | 1 | - | 81 | |
25.03.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Bugarska1 | 0Crna Gora | - | - | 60 | |
11.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 1Albanija | - | - | 9 | |
08.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 3Albanija | - | - | 6 | |
07.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Azerbejdžan1 | 1Crna Gora | - | - | 6 | |
05.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija4 | 0Crna Gora | - | - | 25 | |
03.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 4Mađarska | - | - | 45 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2021. | Prijateljska utakmica 2021 | Crna Gora0 | 2BiH | - | - | 65 | |
04.05.2021. | Prijateljska utakmica 2021 | Crna Gora0 | 2BiH | - | - | 80 | |
05.11.2020. | U-17 Friendly match | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 35 | |
03.11.2020. | U-17 Friendly match | Crna Gora2 | 2Makedonija | - | - | 24 | |
08.10.2020. | U-17 Friendly match | Crna Gora3 | 1BiH | - | 35 | ||
06.10.2020. | U-17 Friendly match | Crna Gora1 | 2BiH | 1 | - | 13 | |
20.02.2020. | U-17 Friendly match | Crna Gora0 | 3Rusija | - | - | 45 | |
18.02.2020. | U-17 Friendly match | Crna Gora0 | 1Rusija | - | - | 13 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2019. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-16 | Crna Gora0 | 2Turska | - | - | 40 | |
22.10.2019. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-16 | Crna Gora2 | 2Turska | - | - | 16 | |
18.08.2019. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-16 | Crna Gora3 | 1Mijanmar | - | - | 1 | |
16.08.2019. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-16 | Crna Gora0 | 1Indonezija | - | - | 44 |
Meridianbet 1.CFL
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 23 |
2. | Petrovac | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 17 |
3. | Dečić Admiral Bet | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 16 |
4. | Bokelj sbbet | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 14 |
5. | Sutjeska | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 |
6. | Arsenal | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 13 |
7. | Jedinstvo Franca | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
8. | Otrant-Olympic | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 9 |
9. | Mornar | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 8 |
10. | Jezero | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |