Liga pjetlića 22/23
Rudar
Pljevlja

- position10
- points0
- goal difference10:114
- Matches
| Match | Report | |||
|---|---|---|---|---|
21.05.2023. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Jezero3 | 0Rudar | |
20.05.2023. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | OFK Berane3 | 0Rudar | |
14.05.2023. 09:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Rudar3 | 5Ibar | |
29.04.2023. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Rudar0 | 10Jedinstvo Franca | |
26.04.2023. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Berane6 | 0Rudar | |
15.04.2023. 12:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Meteor3 | 0Rudar | |
05.04.2023. 12:30 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | FK Serdar7 | 1Rudar | |
25.03.2023. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Rudar1 | 9Breznica | |
13.11.2022. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Rudar1 | 8Jezero | |
05.11.2022. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Ibar8 | 1Rudar | |
29.10.2022. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Rudar0 | 15OFK Berane | |
23.10.2022. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Jedinstvo Franca9 | 0Rudar | |
15.10.2022. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Rudar1 | 7Berane | |
01.10.2022. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pjetliće 22/23 | Rudar1 | 3Meteor | |
Liga pjetlića 22/23
| # | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OFK Berane | 16 | 16 | 0 | 0 | 101 | 11 | +90 | 48 |
| 2. | Jezero | 17 | 10 | 2 | 5 | 53 | 33 | +20 | 32 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 16 | 10 | 1 | 5 | 57 | 24 | +33 | 31 |
| 4. | Breznica | 16 | 8 | 2 | 6 | 55 | 29 | +26 | 26 |
| 5. | Berane | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 41 | +2 | 26 |
| 6. | Ibar | 16 | 6 | 3 | 7 | 34 | 37 | -3 | 21 |
| 7. | FK Serdar | 17 | 6 | 3 | 8 | 50 | 58 | -8 | 21 |
| 8. | Meteor | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 52 | -40 | 10 |
| 9. | OFK Borac | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 10. | Rudar | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 114 | -104 | 0 |


