
17.02.2023.
FIFA Pravilnik o agentima
01.03.2021.
Pravila igre 20/21
30.08.2018.
UEFA cirkularno pismo br. 39 - Izmjene i dopune PFI
01.08.2018.
UEFA Pravilnik o opremi
29.06.2018.
UEFA Medicinski pravilnik
06.06.2018.
Pravilnik o radu sa posrednicima
11.05.2018.
UEFA Pravilnik o stadionskoj infrastrukturi
19.03.2018.
UEFA Statut
09.03.2018.
FIFA Pravilnik o statusu i transferu igrača
05.03.2018.
FIFA Statut
23.01.2018.
Pravilnik takmičenja UEFA Lige nacija
01.05.2014.
Pravilnik o međunarodnim utakmicama
Table
| # | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 26 | 
| 2. | Mornar | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | +4 | 25 | 
| 3. | Dečić | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 21 | 
| 4. | Petrovac | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 | 
| 5. | Budućnost | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 19 | 
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 | 19 | 
| 7. | Jezero | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 | 
| 8. | Arsenal | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 | 
| 9. | Jedinstvo Franca | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 | 
| 10. | Bokelj sbbet | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 10 | 






