Defender
Zarija Kumburović
Team: Podgorica
Born: 19.01.2006.
- U-19
- U-18
- U-17
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024. | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Crna Gora3 | 2BiH | - | - | 90 | |
16.11.2024. | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Grčka0 | 3Crna Gora | - | - | 90 | |
13.11.2024. | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Italija3 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
11.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 3Albanija | - | - | 90 | |
10.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 1Mađarska | - | - | 7 | |
07.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija1 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
05.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Portugal | - | - | 90 | |
23.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Makedonija2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
21.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Makedonija1 | 5Crna Gora | - | - | 10 | |
16.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Malta1 | 3Crna Gora | - | - | 90 | |
22.02.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 2Litvanija | - | - | 45 | |
20.02.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 1Litvanija | - | - | 90 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2023. | 2023 Under-17 - Elite round - Grp2 | Vels2 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
16.12.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Hrvatska3 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
26.10.2022. | 2023 Under-17 - Qualifying round - Grp5 | Andora1 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
08.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Luksemburg | - | - | 4 | |
11.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Gruzija1 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
09.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Gruzija1 | 2Crna Gora | - | - | 1 | |
15.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Letonija2 | 3Crna Gora | - | 40 | ||
13.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar1 | 0Crna Gora | - | - | 40 | |
24.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | BiH1 | 1Crna Gora | - | - | 20 | |
21.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora7 | 0Guyana | - | - | 40 | |
19.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 0Litvanija | - | - | 40 | |
14.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Srbija4 | 3Crna Gora | - | - | 2 |
Meridianbet 1.CFL
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 8 | +22 | 36 |
2. | Petrovac | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 12 | +8 | 30 |
3. | Dečić Admiral Bet | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 13 | +4 | 26 |
4. | Bokelj sbbet | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 | 24 |
5. | Mornar | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 22 |
6. | Arsenal | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
7. | Jedinstvo Franca | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | 20 |
8. | Sutjeska | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 |
9. | Otrant-Olympic | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 |
10. | Jezero | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |