Midfielder
Vuk Vlahović
Team: GNK Dinamo Zagreb
Born: 10.01.2007.
- U-19
- U-18
- U-17
- U-16
- U-15
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 1Mađarska | - | - | 45 | |
05.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Portugal | - | - | 55 | |
10.06.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Norveška3 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
07.06.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Hrvatska2 | 4Crna Gora | - | - | 89 | |
04.06.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Turska4 | 3Crna Gora | - | - | 65 | |
23.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Makedonija2 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
21.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Makedonija1 | 5Crna Gora | - | - | 68 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2023. | 2024 Under-17 - Qualifying round - Grp5 | Albanija2 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
18.11.2023. | 2024 Under-17 - Qualifying round - Grp5 | Portugal6 | 1Crna Gora | - | 80 | ||
15.11.2023. | 2024 Under-17 - Qualifying round - Grp5 | Crna Gora0 | 4Češka | - | - | 59 | |
07.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Luksemburg1 | 0Crna Gora | - | - | 40 | |
05.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Luksemburg1 | 3Crna Gora | - | - | 40 | |
18.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Azerbejdžan2 | 1Crna Gora | - | - | 55 | |
02.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 2Srbija | 1 | - | 52 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0San Marino | - | - | 62 | |
06.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Slovenija3 | 0Crna Gora | - | 51 | ||
04.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 2Gruzija | - | - | 64 | |
09.12.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Albanija0 | 2Crna Gora | - | - | 31 | |
07.12.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 1Albanija | - | - | 40 | |
20.10.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Gruzija3 | 0Crna Gora | - | - | 40 | |
18.10.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Gruzija1 | 0Crna Gora | - | - | 63 | |
16.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Makedonija2 | 0Crna Gora | - | - | 19 | |
14.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Makedonija1 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
15.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 3Makedonija | 1 | - | 80 | |
13.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Uzbekistan1 | 0Crna Gora | - | - | 66 | |
12.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Hrvatska3 | 0Crna Gora | - | - | 52 | |
11.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 0Republika Irska | - | - | 68 | |
10.02.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 2BiH | - | - | 40 | |
08.02.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 1BiH | 1 | - | 40 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 0Albanija | 1 | - | 80 | |
26.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora2 | 1Albanija | 1 | - | 80 | |
23.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 0Republika Irska | 1 | - | 40 | |
21.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora0 | 2Republika Irska | - | - | 71 |
Meridianbet 1.CFL
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 7 | +20 | 32 |
2. | Petrovac | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 11 | +8 | 27 |
3. | Bokelj sbbet | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 23 |
4. | Mornar | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | +1 | 21 |
5. | Dečić Admiral Bet | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 13 | -1 | 20 |
6. | Jedinstvo Franca | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 20 |
7. | Arsenal | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
8. | Sutjeska | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 16 |
9. | Otrant-Olympic | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 13 |
10. | Jezero | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 | 12 |