
-
Saša Gojković
Born: 13.08.1984.
- A selekcija
| Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2019. | Prijateljska utakmica - Futsal A selekcija | Hungary1 | 5Crna Gora | - | - | - | |
14.04.2019. | Prijateljska utakmica - Futsal A selekcija | Tajikistan0 | 6Crna Gora | 1 | - | - | |
13.04.2019. | Prijateljska utakmica - Futsal A selekcija | Sweden5 | 7Crna Gora | 1 | - | - | |
02.02.2019. | FIFA Futsal World Cup - Preliminary Round - GrpG | Estonia0 | 4Crna Gora | - | - | - | |
31.01.2019. | FIFA Futsal World Cup - Preliminary Round - GrpG | Montenegro2 | 4Netherlands | - | - | - | |
30.01.2019. | FIFA Futsal World Cup - Preliminary Round - GrpG | Bulgaria1 | 1Crna Gora | - | - | - | |
19.12.2018. | Prijateljska utakmica - Futsal | Montenegro3 | 3Cyprus | - | - | - | |
18.12.2018. | Prijateljska utakmica - Futsal | Montenegro4 | 4Cyprus | - | - | - | |
20.01.2018. | Prijateljska utakmica - Futsal | Montenegro0 | 3Kuwait | - | - | - | |
19.01.2018. | Prijateljska utakmica - Futsal | Montenegro2 | 0San Marino | - | - | - | |
11.04.2017. | Futsal - Glavna runda - Grupa C | Montenegro1 | 2Belgium | - | - | - | |
09.04.2017. | Futsal - Glavna runda - Grupa C | Ukraine4 | 2Crna Gora | - | - | - | |
08.04.2017. | Futsal - Glavna runda - Grupa C | Croatia4 | 0Crna Gora | - | - | - | |
29.01.2017. | - Futsal - - Preliminary Round - GrpG | Montenegro11 | 4Sweden | - | - | - | |
28.01.2017. | - Futsal - - Preliminary Round - GrpG | Gibraltar1 | 8Crna Gora | - | - | - | |
25.10.2015. | FIFA Futsal World Cup - Preliminary Round - GrpB | San Marino0 | 3Crna Gora | - | - | - | |
23.10.2015. | FIFA Futsal World Cup - Preliminary Round - GrpB | Montenegro3 | 5Greece | 1 | - | - | |
22.10.2015. | FIFA Futsal World Cup - Preliminary Round - GrpB | Sweden3 | 3Crna Gora | - | - | ||
17.01.2015. | - Futsal - - Preliminary Round - GrpB | Finland2 | 0Crna Gora | - | - | - | |
15.01.2015. | - Futsal - - Preliminary Round - GrpB | Montenegro2 | 1Wales | - | - | - | |
14.01.2015. | - Futsal - - Preliminary Round - GrpB | Montenegro4 | 0Cyprus | - | - | - | |
24.01.2011. | - Futsal - - Preliminary Round - GrpA | Switzerland2 | 5Crna Gora | - | - | - | |
22.01.2011. | - Futsal - - Preliminary Round - GrpA | Montenegro3 | 2Moldova | - | - | - | |
21.01.2011. | - Futsal - - Preliminary Round - GrpA | Turkey5 | 1Crna Gora | - | - | - | |
22.03.2009. | - Futsal - - Main Round - Grp7 | Montenegro1 | 7Slovenia | - | - | - | |
20.03.2009. | - Futsal - - Main Round - Grp7 | France4 | 6Crna Gora | - | - | - | |
19.03.2009. | - Futsal - - Main Round - Grp7 | Russia7 | 1Crna Gora | - | - | - | |
22.02.2009. | - Futsal - - Preliminary Round - GrpD | Montenegro4 | 1Turkey | - | - | - | |
20.02.2009. | - Futsal - - Preliminary Round - GrpD | Israel2 | 3Crna Gora | - | - | ||
19.02.2009. | - Futsal - - Preliminary Round - GrpD | Finland4 | 2Crna Gora | - | - | - |
Table
| # | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 36 |
| 2. | Mornar | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | 32 |
| 3. | Dečić | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 | 31 |
| 4. | Jezero | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
| 5. | Petrovac | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 19 | +8 | 26 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 26 |
| 7. | Budućnost | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 18 | +3 | 25 |
| 8. | Arsenal | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 9. | Bokelj sbbet | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 25 | -15 | 15 |


