
Defender
Romario Camaj
Team: Dečić
Born: 06.06.2005.
- U-19
- U-18
- U-17
- U-16
- U-15
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora4 | 0Mađarska | 1 | - | 45 | |
24.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 1BiH | - | - | 7 | |
22.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 3BiH | - | - | 45 | |
17.06.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Poljska1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
15.06.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Slovenija1 | 1Crna Gora | - | - | 26 | |
16.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 1Švajcarska | - | 45 | ||
13.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Makedonija1 | 1Crna Gora | 1 | - | 90 | |
11.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Makedonija0 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
21.02.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Malta1 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
18.02.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Malta0 | 0Crna Gora | - | - | 90 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora3 | 0Albanija | - | - | 33 | |
30.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora1 | 3Uzbekistan | - | - | 45 | |
02.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora0 | 2Rumunija | - | - | 79 | |
31.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora1 | 2Rumunija | - | - | 71 | |
03.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | San Marino0 | 2Crna Gora | - | - | 64 | |
01.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | San Marino0 | 3Crna Gora | - | - | 77 | |
07.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Makedonija3 | 0Crna Gora | - | - | 64 | |
05.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Makedonija0 | 3Crna Gora | - | 82 | ||
17.02.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora2 | 2Gruzija | - | - | 90 | |
15.02.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora0 | 1Gruzija | - | - | 45 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2021. | 2022 Under-17 - Qualifying round - Grp1 | Malta0 | 3Crna Gora | - | - | 80 | |
09.10.2021. | 2022 Under-17 - Qualifying round - Grp1 | Turska1 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
06.10.2021. | 2022 Under-17 - Qualifying round - Grp1 | Crna Gora0 | 2Danska | - | - | 6 | |
21.08.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 3Izrael | - | - | 40 | |
19.08.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 2Hrvatska | - | - | 80 | |
17.08.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Mađarska1 | 2Crna Gora | - | - | 80 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-16 | Srbija2 | 0Crna Gora | - | - | 79 | |
11.05.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-16 | Makedonija0 | 0Crna Gora | - | - | 64 | |
22.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-16 | Makedonija0 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
20.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-16 | Makedonija1 | 1Crna Gora | - | - | 78 | |
23.09.2020. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-16 | Bugarska1 | 0Crna Gora | - | - | 64 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019. | U-15 Friendly match | Crna Gora1 | 0Slovenija | - | - | 80 | |
31.10.2019. | U-15 Friendly match | Crna Gora0 | 1Srbija | - | - | 80 | |
29.10.2019. | U-15 Friendly match | Crna Gora0 | 2Izrael | - | - | 80 | |
28.08.2019. | U-15 Friendly match | Albanija0 | 3Crna Gora | - | - | 57 | |
27.08.2019. | U-15 Friendly match | Makedonija1 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
17.05.2019. | U-15 Friendly match | Crna Gora0 | 1Srbija | - | - | 80 | |
15.05.2019. | U-15 Friendly match | Crna Gora1 | 0Makedonija | - | - | 80 | |
14.05.2019. | U-15 Friendly match | Crna Gora2 | 0BiH | - | - | 80 |
Meridianbet 1. CFL 23/24
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 18 | +15 | 35 |
2. | Dečić | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 14 | +9 | 34 |
3. | Jezero | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 14 | +7 | 28 |
4. | Sutjeska Meridianbet | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 17 | +6 | 24 |
5. | Mornar | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 19 | 0 | 23 |
6. | Petrovac | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
7. | Arsenal | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 24 | -3 | 18 |
8. | Jedinstvo Franca | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 15 |
9. | OFK Mladost Lob.bet | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 14 |
10. | Rudar | 17 | 3 | 3 | 11 | 7 | 23 | -16 | 12 |