Forward
Marko Tadić
Born: 25.02.2006.
- U-19
- U-18
- U-17
- U-16
- U-15
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija1 | 2Crna Gora | 2 | - | 90 | |
05.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Portugal | - | - | 35 | |
10.06.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Norveška3 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
07.06.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Hrvatska2 | 4Crna Gora | 1 | - | 81 | |
04.06.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Turska4 | 3Crna Gora | 1 | - | 45 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2023. | 2023 Under-17 - Elite round - Grp2 | Vels2 | 2Crna Gora | - | - | 1 | |
25.03.2023. | 2023 Under-17 - Elite round - Grp2 | Crna Gora1 | 2Škotska | - | - | 1 | |
22.03.2023. | 2023 Under-17 - Elite round - Grp2 | Crna Gora0 | 0Island | - | - | 82 | |
26.10.2022. | 2023 Under-17 - Qualifying round - Grp5 | Andora1 | 1Crna Gora | - | 80 | ||
23.10.2022. | 2023 Under-17 - Qualifying round - Grp5 | Austrija0 | 1Crna Gora | - | - | 1 | |
20.10.2022. | 2023 Under-17 - Qualifying round - Grp5 | Crna Gora2 | 0Poljska | - | - | 72 | |
08.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Luksemburg | - | - | 40 | |
06.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora3 | 0Luksemburg | 1 | - | 24 | |
11.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Gruzija1 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
09.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Gruzija1 | 2Crna Gora | - | - | 4 | |
15.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Letonija2 | 3Crna Gora | - | - | 40 | |
13.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar1 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
24.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | BiH1 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
19.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 0Litvanija | - | - | 80 | |
14.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Srbija4 | 3Crna Gora | 1 | - | 63 | |
12.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Makedonija | 1 | 29 | ||
17.03.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora3 | 0Makedonija | 1 | - | 50 | |
15.03.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Makedonija | - | - | 25 | |
02.03.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 3Srbija | - | - | 28 | |
12.10.2021. | 2022 Under-17 - Qualifying round - Grp1 | Malta0 | 3Crna Gora | - | 80 | ||
09.10.2021. | 2022 Under-17 - Qualifying round - Grp1 | Turska1 | 0Crna Gora | - | - | 5 | |
06.10.2021. | 2022 Under-17 - Qualifying round - Grp1 | Crna Gora0 | 2Danska | - | - | 80 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 1Turska | - | - | 26 | |
30.11.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 1Turska | - | - | 55 | |
21.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Malta | - | - | 40 | |
19.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora7 | 3Malta | 1 | - | 54 | |
14.09.2021. | Prijateljska utakmica 2021 | Crna Gora1 | 1Slovačka | - | - | 56 | |
22.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-16 | Makedonija0 | 1Crna Gora | - | - | 21 | |
20.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-16 | Makedonija1 | 1Crna Gora | - | - | 22 |
Meridianbet 1.CFL
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 7 | +20 | 32 |
2. | Petrovac | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 11 | +8 | 27 |
3. | Bokelj sbbet | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 23 |
4. | Mornar | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | +1 | 21 |
5. | Dečić Admiral Bet | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 13 | -1 | 20 |
6. | Jedinstvo Franca | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 20 |
7. | Arsenal | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
8. | Sutjeska | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 16 |
9. | Otrant-Olympic | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 13 |
10. | Jezero | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 | 12 |