Midfielder
Lazar Savović
Team: Budućnost
Born: 12.01.2008.
- U-19
- U-17
- U-16
- U-15
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Albanija2 | 0Crna Gora | - | - | 31 | |
11.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 3Albanija | - | - | 73 | |
07.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija1 | 2Crna Gora | - | - | 34 | |
05.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Portugal | - | - | 55 | |
20.02.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 1Litvanija | - | - | 66 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora05 | 06Izrael | - | - | 40 | |
04.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora03 | 05Slovačka | - | - | 77 | |
02.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 0Letonija | 1 | - | 60 | |
21.11.2023. | 2024 Under-17 - Qualifying round - Grp5 | Albanija2 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
18.11.2023. | 2024 Under-17 - Qualifying round - Grp5 | Portugal6 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
15.11.2023. | 2024 Under-17 - Qualifying round - Grp5 | Crna Gora0 | 4Češka | - | 80 | ||
17.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 3Rumunija | - | - | 70 | |
15.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 2Rumunija | 1 | - | 70 | |
07.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Luksemburg1 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
05.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Luksemburg1 | 3Crna Gora | - | - | 80 | |
18.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Azerbejdžan2 | 1Crna Gora | - | - | 70 | |
11.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Srbija2 | 0Crna Gora | - | - | 40 | |
09.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Bugarska | - | - | 69 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Hrvatska | - | - | 59 | |
18.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 3Hrvatska | 1 | - | 67 | |
06.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Slovenija3 | 0Crna Gora | - | - | 51 | |
04.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 2Gruzija | - | - | 69 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Rumunija0 | 0Crna Gora | - | - | 66 | |
25.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Rumunija1 | 2Crna Gora | 1 | - | 71 | |
22.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora2 | 3Grčka | - | - | 70 | |
19.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 2Finska | 1 | - | 80 | |
17.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Srbija0 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
11.10.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora5 | 1Malta | 1 | - | 60 | |
09.10.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora3 | 1Malta | - | - | 40 | |
14.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Turska3 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
12.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Turska6 | 0Crna Gora | - | - | 49 | |
23.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora0 | 0Makedonija | - | - | 50 | |
21.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 1Makedonija | 1 | - | 54 |
Meridianbet 1.CFL
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 10 | +27 | 42 |
2. | Petrovac | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 33 |
3. | Bokelj sbbet | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 27 |
4. | Dečić Admiral Bet | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 16 | +2 | 26 |
5. | Arsenal | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 24 |
6. | Sutjeska | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | +1 | 23 |
7. | Mornar | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 22 |
8. | Jedinstvo Franca | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 32 | -13 | 20 |
9. | Jezero | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 20 | -9 | 16 |
10. | Otrant-Olympic | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 24 | -10 | 14 |