Midfielder
Đorđe Fabris
Team: Budva
Born: 10.06.2008.
- U-17
- U-16
- U-15
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Moldavija0 | 3Crna Gora | - | - | 80 | |
26.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Švajcarska3 | 0Crna Gora | - | - | 81 | |
23.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Crna Gora1 | 1Izrael | - | - | 80 | |
14.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija2 | 0Crna Gora | - | - | 69 | |
12.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija1 | 1Crna Gora | - | - | 73 | |
09.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 1Rumunija | - | - | 80 | |
06.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 3Norveška | - | - | 80 | |
04.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Poljska2 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
29.08.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija5 | 0Crna Gora | - | - | 40 | |
27.08.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija3 | 3Crna Gora | - | - | 40 | |
24.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Albanija0 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
22.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora3 | 1Albanija | - | - | 40 | |
07.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 5Srbija | - | - | 40 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 0Makedonija | - | - | 25 | |
07.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 3Makedonija | - | - | 58 | |
15.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Uzbekistan6 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
13.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 3Ujedinjeni Arapski Emirati | - | - | 65 | |
11.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Saudijska Arabija1 | 1Crna Gora | - | - | 62 | |
14.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Južna Koreja4 | 1Crna Gora | - | - | 62 | |
12.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | BiH1 | 1Crna Gora | - | - | 64 | |
10.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Belgija3 | 0Crna Gora | - | - | 60 | |
20.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Hrvatska | - | - | 28 | |
18.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 3Hrvatska | - | - | 61 |
Date | Competition | Home team | Away team | Goals | Cards | Min. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Rumunija0 | 0Crna Gora | - | - | 40 | |
25.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Rumunija1 | 2Crna Gora | - | 62 | ||
22.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora2 | 3Grčka | - | - | 80 | |
19.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 2Finska | - | - | 80 | |
17.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Srbija0 | 0Crna Gora | - | - | 74 | |
11.10.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora5 | 1Malta | - | - | 69 | |
09.10.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora3 | 1Malta | - | - | 80 | |
14.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Turska3 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
12.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Turska6 | 0Crna Gora | - | - | 49 | |
23.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora0 | 0Makedonija | - | - | 71 | |
21.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 80 |
Meridianbet 1.CFL
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 7 | +20 | 32 |
2. | Petrovac | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 11 | +8 | 27 |
3. | Bokelj sbbet | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 23 |
4. | Mornar | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | +1 | 21 |
5. | Dečić Admiral Bet | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 13 | -1 | 20 |
6. | Jedinstvo Franca | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 20 |
7. | Arsenal | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
8. | Sutjeska | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 16 |
9. | Otrant-Olympic | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 13 |
10. | Jezero | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 | 12 |