
Referee - First group
Nikola Vođević
Born: 16.10.1981.
| Date | Competition | Home team | Away team | 11m | Yellow | Red | Report | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2021.  | Omladinska liga Crne Gore 21/22 | Kom2 | 1Cetinje | - | - | - | |
16.10.2021.  | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić2 | 0Jezero | 1 | 6 | - | |
03.10.2021.  | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost3 | 0Rudar | - | - | - | |
26.09.2021.  | Telekom 1.CFL 21/22 | Petrovac2 | 3Budućnost | - | 9 | 1 | |
19.09.2021.  | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić0 | 1Mornar | - | 8 | - | |
12.09.2021.  | Omladinska liga Crne Gore 21/22 | Sutjeska0 | 2OFK Mladost Lob.bet | - | 8 | - | |
22.08.2021.  | 2.CFL 21/22 | Bokelj sbbet0 | 0Arsenal | - | 10 | - | |
14.08.2021.  | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta0 | 1Mornar | - | 1 | - | |
08.08.2021.  | Telekom 1.CFL 21/22 | Sutjeska2 | 0Jezero | - | 4 | 3 | |
02.08.2021.  | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta0 | 4Sutjeska | - | 1 | - | |
25.05.2021.  | Telekom 1. CFL 20/21 | Zeta2 | 4Budućnost | - | 2 | - | |
19.05.2021.  | Telekom 1. CFL 20/21 | OFK Titograd1 | 0Dečić | - | 3 | 1 | |
14.05.2021.  | Telekom 1. CFL 20/21 | Dečić0 | 1Podgorica | 1 | 5 | - | |
08.05.2021.  | Prvenstvo Sjeverne regije za seniore 20/21 | Petnjica3 | 0OFK Borac | 1 | 5 | - | 
Table
| # | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 26 | 
| 2. | Mornar | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | +4 | 25 | 
| 3. | Dečić | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 21 | 
| 4. | Petrovac | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 | 
| 5. | Budućnost | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 19 | 
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 | 19 | 
| 7. | Jezero | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 | 
| 8. | Arsenal | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 | 
| 9. | Jedinstvo Franca | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 | 
| 10. | Bokelj sbbet | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 10 | 


