
U-15 National Team
- Team
- Staff
- Matches
- News
Goalkeepers
Đorđe
ČejovićBokelj sbbet
Date of birth: 10.02.2009.
Defenders
Zoran
BoškovićPodgorica
Date of birth: 24.05.2009.Vuk
Božović
Date of birth: 20.02.2009.
Midfielders
Blažo
ĐukićSutjeska
Date of birth: 13.04.2009.Lazar
GrbovićStari Aerodrom
Date of birth: 27.05.2009.
Forwards
Edvin
LičinaBudućnost
Date of birth: 07.02.2009.
Stručni štab
Goran
Perišićselektor
Dragan
Mijanovićasistent
Sead
Babačaasistent
Saša
Živaljevićtrener golmana
Medicinski tim
Siniša
Vulekovićdoktor
Milić
Rosićfizioterapeut
Administracija
Goran
Miškovićtim menadžer
Ekonom
Dejan
Neškovićekonom
Match | Report | |||
---|---|---|---|---|
27.11.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Malta0 | 5Crna Gora | |
25.11.2024. 17:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Malta1 | 4Crna Gora | |
20.10.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Latvia1 | 4Crna Gora | |
17.10.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Luxembourg0 | 4Crna Gora | |
15.10.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Poland7 | 1Crna Gora | |
26.09.2024. 16:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Albania3 | 2Crna Gora | |
24.09.2024. 16:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Montenegro2 | 2Albania | |
09.09.2024. 11:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bulgaria2 | 1Crna Gora | |
07.09.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bulgaria0 | 2Crna Gora | |
29.11.2023. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Montenegro4 | 1Malta | |
27.11.2023. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Montenegro1 | 0Malta | |
05.10.2023. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Macedonia1 | 2Crna Gora | |
03.10.2023. 14:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Macedonia1 | 2Crna Gora | |
14.09.2023. 10:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bulgaria6 | 0Crna Gora |
National teams
Table
# | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3. | Petrovac | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4. | Budućnost | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5. | Dečić | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
6. | Jezero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7. | OFK Mladost Lob.bet | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8. | Bokelj sbbet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9. | Jedinstvo Franca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10. | Mornar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |