
U-15 National Team
- Team
- Staff
- Matches
- News
Goalkeepers

Đorđe
ČejovićDate of birth: 10.02.2009.
Defenders

Vuk
BožovićDate of birth: 20.02.2009.
Midfielders

Lazar
GrbovićDate of birth: 27.05.2009.
Forwards

Edvin
LičinaDate of birth: 07.02.2009.
Stručni štab

Goran
Perišićselektor

Dragan
Mijanovićasistent

Sead
Babačaasistent

Saša
Živaljevićtrener golmana
Medicinski tim

Siniša
Vulekovićdoktor

Milić
Rosićfizioterapeut
Administracija

Goran
Miškovićtim menadžer
Ekonom

Dejan
Neškovićekonom
| Match | Report | |||
|---|---|---|---|---|
30.10.2025. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Montenegro- | -Turkey | - |
28.10.2025. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Montenegro- | -Turkey | |
18.09.2025. 14:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Azerbaijan- | -Crna Gora | |
16.09.2025. 14:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Azerbaijan- | -Crna Gora | |
27.11.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Malta0 | 5Crna Gora | |
25.11.2024. 17:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Malta1 | 4Crna Gora | |
20.10.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Latvia1 | 4Crna Gora | |
17.10.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Luxembourg0 | 4Crna Gora | |
15.10.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Poland7 | 1Crna Gora | |
26.09.2024. 16:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Albania3 | 2Crna Gora | |
24.09.2024. 16:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Montenegro2 | 2Albania | |
09.09.2024. 11:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bulgaria2 | 1Crna Gora | |
07.09.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bulgaria0 | 2Crna Gora | |
29.11.2023. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Montenegro4 | 1Malta | |
National teams
Table
| # | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 5. | Petrovac | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 7. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 8. | Arsenal | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 |


