Sutjeska | : | Jezero |
Matija Adžić (G) | 1 | | 50 | Elmir Canović (G) |
Petar Aničić | 9 | | 5 | Lazar Raonić |
Petar Đurković | 18 | | 14 | Meldin Kojić |
Božidar Adžić | 11 | | 25 | Alem Hodžić |
Matija Milinković | 8 | | 13 | Emsel Feratović |
Vasilije Perošević | 25 | | 45 | Dženis Srdanović |
Vasilije Šapurić (C) | 10 | | 35 | Seid Gutić |
Nikša Drašković | 99 | | 10 | Dželal Šabović |
Nikola Caković | 2 | | 17 | Hasan Krcić (C) |
Stefan Radojević | 7 | | 7 | Senid Vuçetoviq |
Nebojša Papović | 5 | | 6 | Nikola Vujisić |
Reserves |
Nemanja Janković (G) | 23 | | 1 | Arslan Kastrat (G) |
Aleksa Međedović | 22 | | 41 | Alija Vreva |
Marijan Dubljević | 30 | | | - |
Andrija Roganović | 20 | | | - |
Nebojša Međedović | 24 | | | - |