- Regionalna liga Centar 21/22
- 10. round
- Stadion FK "Drezga", Podgorica
- 30.10.2021.
- 15:00
Drezga

:
Crvena stijena0
2
Referee: Boris Mijović, First assistant: Vuk Đokić, Second assistant: Tadija Đokić, Delegate: Ljubiša Bulatović, Referee observer: Miloš Radulović
- Match report
| Drezga | : | Crvena stijena | ||
|---|---|---|---|---|
| Vladan Čalija (G) | 21 | 1 | Igor Mrvaljević (G) | |
| Vuk Vujačić | 3 | 2 | Filip Vuković | |
| Danilo Elez | 4 | 3 | Nikola Šćepanović
| |
| Nikola Petrović | 6 | 4 | Stefan Ivanović | |
| 7 | 6 | Dušan Lakušić (C) | |
| Željko Zlatičanin | 10 | 7 | Aleksandar Raičković
| |
| 11 | 8 | Nikola Radonjić | |
| 15 | 10 | Boris Stijepović
| |
| Nebojša Rajković | 17 | 13 | Sava Arčon | |
| 19 | 15 | Filip Radonjić
| |
| 26 | 18 | Lazar Stijepović
| |
| Reserves | ||||
| 9 | 5 | Nemanja Bojić | |
| Aleksa Maraš | 12 | 11 | Boško Vukčević
| |
| 25 | 12 | Branko Đurašković | |
| 29 | 14 | Ognjen Raičković
| |
| - | 16 | Ivan Krsmanović
| ||
| - | 17 | Luka Vuksanović | ||
| - | 20 | Miloš Raičević
| ||
Regionalna liga Centar 21/22
| # | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikšić | 26 | 22 | 4 | 0 | 93 | 12 | +81 | 70 |
| 2. | FK Internacional | 26 | 21 | 4 | 1 | 96 | 11 | +85 | 67 |
| 3. | Crvena stijena | 26 | 17 | 4 | 5 | 88 | 24 | +64 | 55 |
| 4. | Zabjelo | 26 | 17 | 4 | 5 | 69 | 25 | +44 | 55 |
| 5. | Ilarion | 26 | 17 | 1 | 8 | 93 | 41 | +52 | 52 |
| 6. | Polet Stars | 24 | 10 | 5 | 9 | 53 | 30 | +23 | 35 |
| 7. | Iskra 2 | 25 | 11 | 2 | 12 | 72 | 60 | +12 | 35 |
| 8. | Zora Spuž | 25 | 10 | 3 | 12 | 68 | 78 | -10 | 33 |
| 9. | Karioke | 26 | 10 | 0 | 16 | 42 | 68 | -26 | 30 |
| 10. | Drezga | 25 | 7 | 7 | 11 | 52 | 58 | -6 | 28 |
| 11. | Adria | 26 | 6 | 3 | 17 | 42 | 80 | -38 | 21 |
| 12. | Ilarion 2 | 26 | 4 | 3 | 19 | 37 | 86 | -49 | 15 |
| 13. | Olympico | 25 | 4 | 0 | 21 | 24 | 121 | -97 | 12 |
| 14. | Ribnica | 26 | 3 | 0 | 23 | 20 | 155 | -135 | 9 |
| 15. | Bratstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | OFK Spuž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


