Bokelj sbbet | : | Rudar |
Ivan Radović (G) | 1 | | 1 | Aleksa Raonić (G) |
David Radević (C) | 10 | | 3 | Pavle Balčin |
Andrej Radević | 8 | | 15 | Vladan Dukić |
Dejan Bušković | 9 | | 11 | Kristijan Ernec |
Đorđe Vukajlović | 11 | | 9 | Lazar Vučetić |
Filip Krivokapić | 16 | | 7 | Uroš Čepić (C) |
Toni Katelan | 14 | | 8 | Arsenije Čepić |
Uroš Vukčević | 19 | | 10 | Marko Krstonijević |
Matija Nikaljević | 4 | | 6 | Ognjen Terzić |
Jakša Giljača | 3 | | 5 | Božo Tošić |
Luka Gopčević | 2 | | 24 | Ognjen Ajduković |
Reserves |
Vanja Radulović (G) | 12 | | 12 | Dušan Mrdak (G) |
Miloš Krivokapić | 5 | | 19 | Sava Pljevaljčić |
Vukan Mirković | 29 | | 18 | Balša Danilović |
Gracija Brguljan | 13 | | 14 | Danijel Boričić |
Vuko Barba | 15 | | | - |
Petar Vulović | 20 | | | - |
Matija Sužnjević | 24 | | | - |