Bokelj sbbet | : | Jezero |
Vanja Radulović (G) | 12 | | 1 | Šaban Kolić (G) |
David Radević (C) | 10 | | 10 | Amel Đešević (C) |
Dejan Bušković | 9 | | 11 | Senid Vuçetoviq |
Aleksandar Čolan | 6 | | 6 | Mihailo Nedić |
Đorđe Vukajlović | 11 | | 13 | Aleksandar Mrdak |
Toni Katelan | 14 | | 14 | Miodrag Đukić |
Uroš Vukčević | 19 | | 17 | Vidoje Sredojević |
Matija Nikaljević | 4 | | 7 | Muamer Lukač |
Jakša Giljača | 3 | | 8 | Dajlan Banda |
Luka Gopčević | 2 | | 4 | Stefan Cvijović |
Vladimir Kašćelan | 7 | | 5 | Irfan Mahmutović |
Reserves |
Mitar Perišić (G) | 33 | | 18 | Muamer Kojić |
Andrej Radević | 8 | | 26 | Demir Sijarić |
Gracija Brguljan | 13 | | 28 | Vasilj Veličković |
Luka Lakčević | 17 | | 15 | Pavle Sekulić |
Milan Roganović | 22 | | 9 | Sead Muzurović |
Miloš Krivokapić | 5 | | 16 | Damir Šećerović |
Filip Krivokapić | 16 | | | - |